Boca Grande tide times
Tides today · Sunday November 22
Add to your website- Low tide 04:534:53 AM 0.0 m0.0 ft
- High tide 12:0412:04 PM 0.4 m1.2 ft
- Low tide 15:263:26 PM 0.3 m1.0 ft
- High tide 21:529:52 PM 0.6 m2.0 ft
Local time (EST) · not for navigation
Local time (EST). NOAA CO-OPS predictions for Port Boca Grande, Charlotte Harbor (station 8725577). Predictions, not measurements, and not for navigation.
Tide chart for today and tomorrow
Tide times for the next 7 days
| Day | High and low tides | |||
|---|---|---|---|---|
| Sunday November 22 | Low tide 04:534:53 AM 0.0 m0.0 ft | High tide 12:0412:04 PM 0.4 m1.2 ft | Low tide 15:263:26 PM 0.3 m1.0 ft | High tide 21:529:52 PM 0.6 m2.0 ft |
| Monday November 23 | Low tide 05:425:42 AM −0.1 m−0.3 ft | High tide 13:111:11 PM 0.4 m1.2 ft | Low tide 15:433:43 PM 0.3 m1.1 ft | High tide 22:2110:21 PM 0.7 m2.1 ft |
| Tuesday November 24 | Low tide 06:316:31 AM −0.1 m−0.4 ft | High tide 22:5710:57 PM 0.7 m2.2 ft | ||
| Wednesday November 25 | Low tide 07:227:22 AM −0.2 m−0.5 ft | High tide 23:3911:39 PM 0.7 m2.3 ft | ||
| Thursday November 26 | Low tide 08:148:14 AM −0.2 m−0.5 ft | Only one tide this day why | ||
| Friday November 27 | High tide 00:2412:24 AM 0.7 m2.2 ft | Low tide 09:079:07 AM −0.1 m−0.4 ft | ||
| Saturday November 28 | High tide 01:141:14 AM 0.6 m2.1 ft | Low tide 10:0210:02 AM −0.1 m−0.3 ft | ||
The tide at Boca Grande
Boca Grande has a single high and a single low tide on most days; on some days a second, smaller pair appears.
Over the next 30 days the water rises or falls on average 0.4 m1.3 ft between a high and the following low, and by about 0.7 m2.4 ft on the bigger tides, a small tidal range.
The biggest tides come about twice a month, when the moon is farthest north or south of the equator, and the smallest when it crosses the equator.
These are astronomical predictions. Strong onshore wind and low air pressure push the water higher than predicted, and offshore wind and high pressure hold it lower; in a storm the difference can be 1 m3 ft or more.